Ekonomi

Marmara Denizi’nde deprem (Türkiye’de son depremler)

Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.08 sıralarında Marmara Denizi’ne 3.4 büyüklüğünde bir çakıl düştü. depremolmuş.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine 14.55 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Türkiye’deki son depremler

2023.02.24 07:44:38 37.8503 37.8843 5.0 -.- 2.5 -.- ÇANKARA-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.02.24 07:36:50 37.8620 36.3303 6.5 -.- 2.2 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ)
2023.02.24 07:35:16 38.1127 38.6535 5.0 -.- 2.7 -.- ÇAMLİDERE-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim
2023.02.24 07:30:45 37.8995 36.2677 16.0 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.02.24 07:19:38 40.7703 30.9703 13.2 -.- 1.7 -.- YAZ-GOLYAKA (DÜZCE) İlköğretim
2023.02.24 07:18:32 37.5500 37.0708 18.0 -.- 2.3 -.- YUSUFHACILI-(KAHRAMANMARAS) Primal
2023.02.24 07:04:13 39.2308 41.0612 14.9 -.- 1.4 -.- SERPMEKAYA-KARLIOVA (BİNGÖL) İlköğretim
2023.02.24 06:57:08 38.0768 38.1765 2.0 -.- 2.3 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.02.24 06:53:11 37.8745 36.2885 5.0 -.- 2.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS)
2023.02.24 06:40:58 38.0520 37.2795 5.5 -.- 2.5 -.- GÜMÜDDOVEN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
2023.02.24 06:39:53 38.1172 37.8343 5.0 -.- 2.7 -.- TOPRAKTEPE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.02.24 06:35:38 37.8528 36.3153 17.5 -.- 2.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS)
2023.02.24 06:28:32 39.0820 28.1953 12.0 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESİR) İlköğretim
2023.02.24 06:23:07 38.0637 36.8180 5.0 -.- 1.8 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim
2023.02.24 06:15:54 38.0797 37.4435 7.3 -.- 2.2 -.- SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
2023.02.24 06:10:47 37.4707 37.0145 5.0 -.- 2.1 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) Primal
2023.02.24 05:55:00 38.1170 38.5135 2.2 -.- 2.8 -.- GEÇİTLİ-ŞİNCİK (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.02.24 05:49:43 38.0900 36.2392 5.0 -.- 2.4 -.- BEYPINARI-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.02.24 05:45:03 38.4075 37.6463 8.2 -.- 1.8 -.- KOZLUCA-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
2023.02.24 05:40:11 38.0918 37.4918 3.4 -.- 2.8 -.- SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.02.24 05:31:03 37.8293 36.4948 5.0 -.- 2.6 -.- OYUN-(KAHRAMAN) Primal
2023.02.24 05:29:20 37.5683 26.7962 8.5 -.- 2.1 -.- EGE DENİZ Birincil
2023.02.24 05:27:12 37.8923 36.6403 7.3 -.- 2.8 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.02.24 05:21:34 37.7992 36.3553 25.0 -.- 2.2 -.- ÇİĞSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort